Größentabelle
Größentabelle
Schritt 1: Miss dich aus
OBERKÖRPER
Die längste Strecke über die Brust, vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Schritt.
TAILLE
Die längste Strecke über die Brust, vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Schritt.
BRUST
Die breiteste Stelle der Brust.
HÜFTEN
Die breiteste Stelle der Hüfte.
Schritt 2: Finde deine Größe
Nutze die folgende Größentabelle, um deine Größe zu wählen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir, die Größe zu wählen, die deinem Hüftumfang entspricht.
GRÖSSENTABELLE (cm)
| TURBO-GRÖSSE TURBO | BRUST | TAILLE | HÜFTEN | OBERKÖRPER | Größen für Großbritannien/USA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |
Miss dich aus
OBERKÖRPER
Vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Schritt.
TAILLE
Vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Schritt.
BRUST
Die breiteste Stelle der Brust.
HÜFTEN
Die breiteste Stelle der Hüfte.
Finde deine Größe
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die Größe, die deinem Hüftumfang entspricht.
| Größe | Brust | Taille | Hüften | Oberkörper | UK/US |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 89 | 69 | 30 |
| M | 84 | 66 | 93 | 71 | 32 |
| L | 88 | 70 | 97 | 73 | 34 |
| XL | 92 | 74 | 101 | 75 | 36 |
| 2XL | 96 | 78 | 105 | 77 | 38 |
| 3XL | 100 | 82 | 109 | 79 | 40 |
| 4XL | 104 | 86 | 113 | 81 | 42 |
| 5XL | 108 | 90 | 117 | 83 | 44 |

